| Engine Type | SOHC, 4 Stroke, 4V, Single Cylinder |
|---|---|
| Cooling System | Liquid Cooling |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Displacement | 175.1 cc |
| Max. Horsepower (Kw/Rpm) | 12.5 kW / 8000 rpm |
| Max. Torque (Nm/Rpm) | 15.48 Nm / 6500 rpm |
| Transmission | CVT |
| Starter | Electric |
₱195,900.00
KRV 180 MOTO – Chain Type Designed to bring out the aggressive feel of a sports bike in a scooter setting, powerful yet highly safe due to its full ABS and TCS system.
| MODEL | KRV Moto 180 |
|---|---|
| HOMOLOGATION | EURO 5 |
ENGINE
| Engine Type | SOHC, 4 Stroke, 4V, Single Cylinder |
|---|---|
| Cooling System | Liquid Cooling |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Displacement | 175.1 cc |
| Max. Horsepower (Kw/Rpm) | 12.5 kW / 8000 rpm |
| Max. Torque (Nm/Rpm) | 15.48 Nm / 6500 rpm |
| Transmission | CVT |
| Starter | Electric |
FRAME
| Dry Weight Amount | 147 kg |
|---|---|
| Length X Width X Height | 1980 x 755 x 1085 mm |
| Seat Height | 795 mm |
| Wheelbase | 1405 mm |
| Fuel Tank Capacity | 7.2 Liters |
SUSPENSION
| Front Tire Size | 110/70-13 |
|---|---|
| Rear Tire Size | 130/70-13 |
| Wheel Rim Material | Alloy |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Unit Swing Arm |
| Front Brake System | 270 mm Disc with ABS |
| Rear Break System | 234 mm Disc with ABS |
ENGINE
| Engine Type | SOHC, 4 Stroke, 4V, Single Cylinder |
|---|---|
| Cooling System | Liquid Cooling |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Displacement | 175.1 cc |
| Max. Horsepower (Kw/Rpm) | 12.5 kW / 8000 rpm |
| Max. Torque (Nm/Rpm) | 15.48 Nm / 6500 rpm |
| Transmission | CVT |
| Starter | Electric |
FRAME
| Dry Weight Amount | 147 kg |
|---|---|
| Length X Width X Height | 1980 x 755 x 1085 mm |
| Seat Height | 795 mm |
| Wheelbase | 1405 mm |
| Fuel Tank Capacity | 7.2 Liters |
SUSPENSION
| Front Tire Size | 110/70-13 |
|---|---|
| Rear Tire Size | 130/70-13 |
| Wheel Rim Material | Alloy |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Unit Swing Arm |
| Front Brake System | 270 mm Disc with ABS |
| Rear Break System | 234 mm Disc with ABS |
Monday to Saturday
8:00 am - 5:00 pm
Address@gmail.com
+63 912 345 6789